MUKATU Body Shapers Size Guide LC-06
Body Size Chart in Inch
Size in Inch | Fit For Waist |
XS | 22.0 - 24.5 |
S | 24.5 - 26.7 |
M | 26.7 - 29.0 |
L | 29.0 - 31.5 |
XL | 31.5 - 33.8 |
XXL | 33.8 - 36.2 |
3XL | 36.2 - 38.5 |
4XL | 38.5 - 40.9 |
5XL | 40.9 - 43.3 |
Body Size Chart in cm
Size in cm | Fit For Waist |
XS | 52 - 56 |
S | 62 - 68 |
M | 68 - 74 |
L | 74 - 80 |
XL | 80 - 86 |
XXL | 86 - 92 |
3XL | 92 - 98 |
4XL | 98 - 104 |
5XL | 104 - 110 |